模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,品牌,规格,单位,进价,售价,库存数量,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,库存数量,所在仓库,所在货架,最大库存量,最小库存量,安全库存量,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,订单状态,收货人姓名,收货地址,联系电话,订单金额,订单明细,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购时间,供应商名称,联系人,联系电话,采购金额,采购明细,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货时间,退货原因,收货人姓名,收货地址,联系电话,退货商品名称,退货数量,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点时间,盘点人员,盘点仓库,盘点货架,盘点商品名称,盘点数量,备注 |
货架管理 | 货架编号,所在仓库,货架名称,最大容量,当前容量,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,备注 |
客户管理 | 客户姓名,客户电话,客户地址,历史订单,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,供应商品,历史采购单,备注 |
预警管理 | 商品名称,商品编号,库存数量,最大库存量,最小库存量,安全库存量,预警类型,备注 |
权限管理 | 用户名称,用户角色,用户权限,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,手机号码,电子邮件,备注 |
统计分析 | 销售额,销售数量,采购金额,采购数量,利润,营业额,盘点损失,盘点盈余,客户满意度,供应商满意度 |
发货管理 | 发货单号,发货仓库,发货货架,发货商品名称,发货数量,物流公司,物流单号,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库时间,入库仓库,入库货架,入库商品名称,入库数量,入库成本,备注 |
库存调拨 | 调拨单号,调拨时间,调拨仓库,调拨货架,调出商品名称,调出数量,调入仓库,调入货架,调入数量,备注 |
任务管理 | 任务名称,任务类型,任务完成时间,任务描述,任务状态,任务负责人,任务协助人,备注 |
数据备份恢复 | 备份时间,备份文件名,备份文件路径,备份备注,恢复时间,恢复文件名,恢复文件路径,恢复备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |